Ledger.

Government · 189 deals

Australian Renewable Energy Agency (ARENA)

Portfolio

Companies Australian Renewable Energy Agency (ARENA) has backed in a published round, and companies whose existing shares it bought off another holder.

Company What it doesFirst invested Rounds Led
Zeppelin Bend 11 Feb 2019, Grant 1 0
Zenobē 11 Sep 2024, Grant 1 1
Yuri Operations 16 Sep 2022, Grant 1 1
YESGroup 1 Sep 2026, Grant 1 1
Yara Pilbara Fertilisers 2019, Grant 1 1
Yadlamalka Energy 15 Feb 2021, Grant 1 1
Wildfire Energy Waste gasification plants producing hydrogen, power and biofuels 6 Jul 2026, Grant 1 0
Wave Swell 10 Sep 2019, Grant 1 1
VSPC Feb 2025, Grant 1 1
Viva Energy 1 Mar 2022, Grant 1 1
Vast Renewables 2023, Grant 4 3
Vast 2012, Grant 4 2
UPowr Pty Ltd 12 May 2022, Grant 1 1
UNSW Sydney 9 Apr 2024, Grant 14 14
University of Wollongong 9 Apr 2024, Grant 1 1
University of Newcastle 9 Apr 2024, Grant 1 1
University of Melbourne 9 Apr 2024, Grant 2 2
United Energy 3 May 2024, Grant 1 1
Unilever 27 Jun 2024, Grant 1 1
Toll 8 Nov 2024, Grant 1 1
Tindo 6 Aug 2025, Grant 1 1
The University of Sydney 9 Apr 2024, Grant 2 2
Sunspence Pty Ltd 31 Aug 2026, Grant 1 1
Sunman Group 2 Dec 2025, Grant 1 1
Sundrivesolar Solar cell technology replacing silver with copper to reduce costs 2020, Grant 2 1
SunDrive Oct 2020, Grant 5 4
Sugar Australia 30 Sep 2025, Grant 1 1
Stellar PV 2025, Grant 2 2
Stanwell 15 Sep 2021, Grant 1 1
Solquartz 6 Aug 2025, Grant 1 1
Solpod Apr 2019, Grant 1 0
Solcast 24 Jun 2020, Grant 1 1
Solar Analytics 30 Sep 2019, Grant 1 0
Simcoa Operations 20 Mar 2025, Grant 1 1
Sicona Battery Technologies 28 Jun 2026, Grant 1 1
SA Power Networks 4 May 2024, Grant 1 1
RMIT University 9 Apr 2024, Grant 1 1
Rio Tinto 16 Jun 2021, Grant 1 1
Renergi 29 Jan 2021, Grant 1 0
Relectrify 22 Oct 2025, Grant 1 1
RELA Australia 27 Mar 2025, Grant 1 1
Real Pet Food Co 27 Jun 2024, Grant 1 1
RayGen 19 Mar 2020, Grant 5 3
Queensland Nitrates (QNP) 1 Oct 2019, Grant 1 0
Quantem 27 Jun 2024, Grant 1 1
PV Lighthouse 18 Jul 2024, Grant 1 1
Proa Energy Australia Pty Ltd 4 Sep 2026, Grant 1 1
PowerPlus Energy 26 Aug 2026, Grant 1 1
Port of Newcastle 8 Nov 2021, Grant 1 1
Orica 2025, Grant 1 1
Ngardara Solar Microgrid 23 Apr 2026, Grant 1 1
NeoSmelt 17 Jun 2025, Grant 1 1
Murchison Green Hydrogen Mar 2025, Grant 1 1
Monash University 9 Apr 2024, Grant 1 1
MIH2 Pty Ltd 9 Apr 2024, Grant 2 2
MGA Thermal 10 Aug 2022, Grant 5 4
McCain Foods 30 Sep 2025, Grant 1 1
Macquarie University 9 Apr 2024, Grant 1 1
Luminous 2024, Accelerator 2 2
Luceo Energy 29 Apr 2021, Grant 1 1
Lochard Energy 21 Mar 2024, Grant 1 1
Linfox 8 Nov 2024, Grant 1 1
Li-S Energy 11 Aug 2024, Grant 3 3
Lab 360 Solar 15 Sep 2025, Grant 1 1
Jupiter Ionics 9 Apr 2024, Grant 1 1
Jet Charge 12 Oct 2023, Grant 1 1
Intercontinental Energy 2026, Grant 1 1
InfraVision 9 Dec 2022, Grant 1 1
Indigo Power 6 Mar 2026, Grant 1 1
Hysata 29 Jan 2023, Grant 4 2
Hydrostor 28 Sep 2023, Grant 1 0
Horizon Power 25 Mar 2024, Grant 1 1
HILT CRC Limited 9 Apr 2024, Grant 1 1
Hazer Group 4 Aug 2020, Grant 1 1
Hardwick Processors 25 Aug 2022, Grant 1 0
HAMR Energy 22 Jul 2026, Grant 1 1
Ground Source Systems 25 Aug 2022, Grant 1 0
GridWise Energy Solutions 30 May 2024, Grant 1 1
GreenSync 5 Apr 2019, Grant 1 1
Grampians Wimmera Mallee Water 27 Jun 2024, Grant 1 1
Glaciem Cooling Technologies 14 Jan 2020, Grant 1 1
George Weston Food 27 Jun 2024, Grant 1 1
Genex 25 Mar 2021, Grant 1 1
Gelion 19 Dec 2024, Grant 1 0
Gega Elements 29 Aug 2026, Grant 1 0
G&K O'Connor 27 Jun 2024, Grant 1 1
Future Energy Exports CRC Limited 9 Apr 2024, Grant 1 1
Fortescue 3 Dec 2024, Grant 2 2
EVX Australia 6 Feb 2025, Grant 1 1
Evie Networks Ultra fast electric vehicle charging stations and networks 26 Aug 2019, Grant 1 1
Engie 30 Jul 2021, Grant 1 1
Energus 6 Aug 2025, Grant 1 1
Elexsys Energy Nov 2021, Grant 2 0
Element Zero 2 Sep 2026, Grant 1 1
Element 25 29 Mar 2019, Grant 1 1
ElectraLith 10 Aug 2026, Grant 1 1
Edify Green Hydrogen Project (EGH2) Grant 1 1
Edify Energy 11 Jul 2022, Grant 3 2
Diffuse Energy 19 Nov 2020, Grant 1 1
Curtin University 9 Apr 2024, Grant 1 1
CSIRO 11 Feb 2019, Grant 2 1
Copenhagen Infrastructure Partners 2024, Grant 1 0
City of Newcastle 1 Sep 2026, Grant 1 1
Chargefox 2018, Grant 1 1
Cavendish Renewable Technology Pty Ltd 9 Apr 2024, Grant 1 1
Capral Aluminium 15 Apr 2026, Grant 1 1
Calix 23 Jan 2023, Grant 2 2
Built Robotics Australia 13 Oct 2026, Grant 1 0
Built Robotics Nov 2024, Grant 1 1
BOC 23 Aug 2019, Grant 1 1
Blackmores 30 Sep 2025, Grant 1 1
Bindaree Beef 27 Jun 2024, Grant 1 1
Beston Global Food Company 27 Jun 2024, Grant 1 1
Banksia Minerals Processing 27 Feb 2026, Grant 1 0
Australian Renewable Energy Hub (AREH) 4 Feb 2026, Grant 1 1
Australian Gas Networks 21 Feb 2020, Grant 1 1
Australian Energy Market Operator 30 May 2024, Grant 1 1
Ausgrid 1 Sep 2026, Grant 1 1
Aurizon 14 Mar 2024, Grant 1 1
Atyenhenge-Atherre Aboriginal Corporation (AAAC) 23 Apr 2026, Grant 1 1
ATCO 18 Aug 2021, Grant 2 0
Ark Energy 2 Nov 2023, Grant 1 1
ANU 11 Feb 2019, Grant 8 7
AnteoTech Oct 2024, Grant 1 1
AMSL Aero 8 Nov 2022, Grant 2 1
Amber Electric 19 Jun 2024, Grant 2 2
Alcoa May 2021, Grant 1 1
AGL 25 Mar 2022, Grant 1 1
Aboriginal Clean Energy Partnership (ACEP) 19 Mar 2024, Grant 1 1
5B 18 Jan 2022, Grant 2 2

Something wrong? Tell us