Ledger.

News publication

Cut Through Venture

Everything we hold that Cut Through Venture published.

Rounds reported

Deals recorded from Cut Through Venture's coverage. A round is listed once, however many of their articles mention it.

Company Stage Announced Amount Investors
Heidi Health Series C 22 Sep 2026 $140m
Amber Electric Series D+ 21 Sep 2026 $78.5m
HEO Series B 21 Sep 2026 $37m
Metacognition AI Pre-seed 9 Sep 2026 $10m
Gridsight Series B 1 Sep 2026 $36m
Pearler Series A 1 Sep 2026 $16m
Superhero Unnamed stage 24 Aug 2026 $20m
Pay.com.au Series D+ 23 Aug 2026 $39m
Farmbot Series B 14 Aug 2026 $22m
Alloy Technologies Seed 12 Aug 2026 $11.5m
Firmus Technologies Unnamed stage 7 Aug 2026 $2.8b
Cover Genius Venture debt 4 Aug 2026 $143m
Mako Series A 4 Aug 2026 $28m
Southern Launch Series A 4 Aug 2026 $25m
Gridcog Series A 4 Aug 2026 $14m
Everlab Series A 4 Aug 2026 $65m
AdvanCell Series D+ 15 Jul 2026 $450m
Constantinople Series B 3Q 2026 $62.5m
Jet Zero Unnamed stage 3Q 2026 $30m
Skopos Bio Seed 3Q 2026 $12m
Airwallex Series D+ 25 Jun 2026 $460m
Arkeus Series A 15 May 2026 $25m
KAST Series A May 2026 $113m
Liquid Instruments Series C 29 Apr 2026 $70m
Firmus Technologies undisclosed 6 Apr 2026 $725m
Phonely Series A 2Q 2026 $22m
Airwallex Series D+ Dec 2025 $498m
Firmus Technologies undisclosed Sep 2025 $330m
Vaxxas Series D+ Aug 2025 $49m
Lorikeet Series A Aug 2025 $54m
Airwallex Series D+ 21 May 2025 $232m
Storipress Accelerator 1 Aug 2022 -
SoundSmith Accelerator 1 Aug 2022 -
Dexta Accelerator 1 Aug 2022 -
Andromeda Accelerator 1 Aug 2022 $120k
Femmi Co Accelerator 1 Aug 2022 -
Wriveted Accelerator 1 Aug 2022 -
Tutero Accelerator 1 Aug 2022 -
Butter Insurance Accelerator 1 Aug 2022 $120k
Human Health Seed 29 Jul 2022 $10.2m
Finspo Series C 27 Jul 2022 $3m
InDebted undisclosed 26 Jul 2022 $22m+
Mx51 Series B 19 Jul 2022 $32.5m
Storipress undisclosed 18 Jul 2022 $500k
Refundid Seed 18 Jul 2022 $12m
Hivery Series B 15 Jul 2022 $43.2m
BlendAI undisclosed 13 Jul 2022 $1.5m
InternMatch Series A 11 Jul 2022 $10m
Cloutly undisclosed 6 Jul 2022 $500k
Upcover Seed 5 Jul 2022 $4.7m
Infensa Bioscience undisclosed 4 Jul 2022 $23m
Sidekicker undisclosed 4 Jul 2022 $20m
WeMoney undisclosed Jul 2022 $7m
Cipher Sports Technology Series A Jul 2022 $5m
Transactional.AI Accelerator 1 Nov 2021 -
Opvia Accelerator 1 Nov 2021 -
Flow Payments Accelerator 1 Nov 2021 -
QuintessenceLabs Series B 31 Oct 2021 $25m
Renewtrak Seed 29 Oct 2021 $3m
Sharesies Series C 28 Oct 2021 $48m
Loam Bio Series A 28 Oct 2021 $40m
Vertus Energy Pre-seed 27 Oct 2021 $1.2m
Superhero Unnamed stage 26 Oct 2021 $15m
Novalith Seed 26 Oct 2021 $2.5m
OpenInvest Unnamed stage 25 Oct 2021 $5.5m
Safewill Seed 25 Oct 2021 $3m
CipherStash Seed 22 Oct 2021 $3.3m
Parpera Seed 22 Oct 2021 $1.3m
EnergyBank Seed 21 Oct 2021 $1.9m
Zero Co Unnamed stage 20 Oct 2021 $5m
Reejig Series A 18 Oct 2021 $6m
FrankieOne Series A 18 Oct 2021 $20m
Perx Health Seed 18 Oct 2021 $3m
SafeStack Academy Seed 18 Oct 2021 $2.3m
Flux Seed 18 Oct 2021 $800k
Immediation Unnamed stage 17 Oct 2021 $3.6m
Aspiring Materials Seed 15 Oct 2021 $1m
GoGenerosity Seed 14 Oct 2021 $1.3m
Enosi Seed 14 Oct 2021 $1.5m
Smokeball Unnamed stage 13 Oct 2021 $30m
Sobah Unnamed stage 6 Oct 2021 $1m
Good Empire Unnamed stage Oct 2021 $250k+
Kester Black Unnamed stage Oct 2021 $2m+
Lumary Unnamed stage 30 Mar 2021 $17m
Baraja Series B 29 Mar 2021 $40m
Vloggi Pre-seed 29 Mar 2021 $750k
Linktree Series B 26 Mar 2021 $59m
Nourish Ingredients Seed 26 Mar 2021 $14.5m
Airwallex Series D+ 23 Mar 2021 $130m
QBiotics Unnamed stage 17 Mar 2021 $50m
LAB Group Unnamed stage 17 Mar 2021 $4m
Zeller Series A 16 Mar 2021 $25m
Hudled Seed 15 Mar 2021 $640k
Mastt Unnamed stage 14 Mar 2021 $2.2m
RapidAIM Unnamed stage 11 Mar 2021 -
The Nile Group Unnamed stage 10 Mar 2021 $2.5m
OpenMarkets Unnamed stage 10 Mar 2021 $10m
Smtr Unnamed stage 10 Mar 2021 $2.5m
ShoreTrade Unnamed stage 9 Mar 2021 $8m
SwarmFarm Robotics Unnamed stage 9 Mar 2021 $4.5m
CarClarity Seed 4 Mar 2021 $1m
Employment Hero Series D+ 2 Mar 2021 $45m
Symple Loans Series D+ Mar 2021 $15m
Deferit Series B 1 Mar 2021 $15m
VendorPanel Series B Mar 2021 $4.5m
SEA Electric Unnamed stage Mar 2021 $54m
Karbon Unnamed stage Mar 2021 $12.9m
GreaseBoss Grant 1 Mar 2021 $100k
Lexer Series B 25 Feb 2021 $33.5m
Lifepay Series A 24 Feb 2021 $2.5m
Ordermentum Unnamed stage 23 Feb 2021 $5m
Butn Unnamed stage 22 Feb 2021 $12.5m
Bricklet Series A 22 Feb 2021 $3m
Coassemble Venture debt 19 Feb 2021 $1.5m
Thrive Unnamed stage 17 Feb 2021 $3m
Tribe Unnamed stage 16 Feb 2021 $5.5m
Effi Seed 16 Feb 2021 $1.2m
Trade Ledger Unnamed stage 13 Feb 2021 $24m
Trovio Series B 11 Feb 2021 $6.3m
InDebted Venture debt 9 Feb 2021 $14m
Hyprfire Unnamed stage 5 Feb 2021 $2.2m
DesignCrowd Unnamed stage 2 Feb 2021 $10m
Noobill Unnamed stage 2 Feb 2021 $400k
6clicks Unnamed stage 1 Feb 2021 $5m
Adatree Seed 28 Jan 2021 $1.2m
AgriWebb Series B 20 Jan 2021 $30m
Digitology Seed 14 Jan 2021 $900k
Beforepay Unnamed stage 13 Jan 2021 $9m
Vow Seed 7 Jan 2021 $7.7m
Phocas Unnamed stage 1Q 2021 $45m
Matrak Series A 1Q 2021 $5.9m
Lumiant Seed 1Q 2021 $1.2m
Guardhouse Seed 1Q 2021 $850k
Cleer Pre-seed 1Q 2021 $650k

Something wrong? Tell us